Hotfix release available: 2026-07-14c "Mort".
upgrade now! [57.3] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14b "Mort".
upgrade now! [57.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14a "Mort".
upgrade now! [57.1] (what's this?)
New release available: 2026-07-14 "Mort".
upgrade now! [57] (what's this?)
public:instrukciya_skud
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | public:instrukciya_skud [2026/02/15 17:40] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Модуль " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Подробнее о " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Документ описывает установку, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 1. Описание и схема компонентов ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | В программе реализованы такие способы управления доступом: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 2. Установка программного обеспечения ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **2.1 Установить программное обеспечение «Сфинкс» ** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Для работы систему контроля доступа, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ссылка на программное обеспечение «Сфинкс»: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **2.2 Установить и настроить оборудование для контроля доступа. При подключении турникетов следует обязательно подключить датчик проходов ** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ссылка на документацию | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **2.3 [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **2.4 Установить и настроить оборудование, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **2.5 [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 3. Требования для первоначальной настройки системы. ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Перед началом проверки работоспособности системы необходимо проверить, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **3.1 Убедитесь, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **3.2 Убедитесь, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **3.3 Убедитесь, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **3.4 Сканеры штрих-кода, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **3.5 Убедитесь, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 4. Настройка системы и оборудования ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | _FCKG_BLANK_TD_ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 4.1 Настройка оборудования ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **4.1.1. Подключение оборудования ** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Оборудование подключается в настройках рабочего места. [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **4.1.2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **4.1.3 Подключение сканера штрих-кодов ** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Сканеры штрих-кодов в системе подключаются посредством интерфейса COM или USB. Если Ваш сканер коммутируется с компьютером посредством USB, то необходимо перевести его в [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Настройки для [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **4.1.4 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Если для контроля доступа используются карты, то необходимо [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 4.2 Настройка системы ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **4.2.1 Заведение места проведения ** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Для каждой услуги необходимо указывать одно или несколько мест проведения. Часто, под местами проведения подразумеваются места прохода через турникет. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | «Наименование» укажите Бассейн. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | «Контроллер» - следует выбрать контроллер созданный ранее. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | «Тип места» - укажите Спортивный зал. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **4.2.2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | «Имя» - укажите Валентин. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | «Фамилия» - укажите Герасимов. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | «Телефон мобильный» - 77777777777. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **4.2.3 Заведение тестовой услуги ** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | «Наименование» - Разовое посещение бассейна. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | «Ед.» - следует выбрать Шт. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | «Цена» - укажите 100. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | «Длительность» - 60 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | В списке «Места» добавьте созданное ранее место проведения Бассейн. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | На вкладке «СКД» проставьте «Использовать за одно посещение», | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Сохраните. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Услуга появится в списке услуг. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **4.2.4 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Чтобы начать продавать услуги, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1. Откройте список услуг. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2. Выберите ранее созданную услугу «Разовое посещение бассейна». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 3. На вкладке «Главная» нажмите кнопку «Продать». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 4. Нажмите кнопку «Определить». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 5. Прислоните ранее заведенную разовую карту (карту< | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 6. На вкладке «Главная» нажмите кнопку «Провести» | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 7. Закройте форму продажи. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 8. Прислоните карту (карту< | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 9. Пройдите через турникет, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 10. Прислоните карту (карту< | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 11. Пройдите через турникет, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 12. Прислоните карту (карту< | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 13. Проверьте, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **4.2.5 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Абонементы могут быть ограничены как по количеству, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | «Наименование» - Бассейн 4 посещения. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | В списке услуг добавьте раннее созданную услугу «Разовое посещение бассейна». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | В " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **4.2.6 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1. Откройте список абонементов («Услуги» - «Абонементы»). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2. Выберите созданный ранее абонемент Бассейн 4 посещения. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 3. На вкладке «Главная» нажмите кнопку «Продать». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 4. Прислоните ранее заведенную абонементную карту (карту со штрих-кодом) к считывателю. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 5. Выберите ранее созданного клиента Валентина Герасимова в списке клиентов. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 6. Нажмите кнопку «Определить». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 7. Прислоните ранее заведенную абонементную карту (карту со штрих-кодом) к считывателю. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 8. На вкладке «Главная» нажмите кнопку «Провести». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 9. Закройте форму продажи. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 10. Прислоните карту (карту со штрих-кодом) к считывателю «На вход» турникета. Турникет должен разрешить проход. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 11. Пройдите через турникет, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 12. Прислоните карту (карту со штрих-кодом) к считывателю «На выход» турникета. Турникет должен разрешить выход. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 13. Пройдите через турникет, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 12. На вкладке «Главная» нажмите кнопку «Определить карту». Откроется карточка клиента. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 13. Перейдите на вкладку «Услуги». Найдите и выберите в списке услуг «Бассейн 4 посещения». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 14. Ниже в списке услуг по абонементу увидите единственную доступную услугу по абонементу «Разовое посещение бассейна». Убедитесь, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 15. Повторите пункты 10-14 еще 3 раза. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 16. Прислоните карту (карту со штрих-кодом) к считывателю «На вход» турникета. Турникет должен запретить проход. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 17. Повторите пункты 12 и 13. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 18. Статус услуги должен быть «Закончена». «Остаток посещений» по услуге «Разовое посещение бассейна» должен быть 0. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **4.2.7 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Данный сценарий предполагает, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1. Осуществите продажу абонемента как указанно выше, пункты 1-9. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Далее описывается следующий бизнес-процесс: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2. Откройте | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 3. Откройте форму создания нового посещения, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 4. Нажмите кнопку «Определить». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 5. Приложите к считывателю абонементную карту. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 6. Нажмите кнопку «Определить». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 7. Приложите к считывателю браслет. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 8. В списке услуг, выберите «Бассейн 4 посещения» и нажмите кнопку «Списать» (в виде карандаша и листа бумаги». В списке списаний появится списание по абонементу. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 9. Нажмите «Сохранить и закрыть». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 10. Прислоните карту к считывателю «На вход» турникета. Турникет должен разрешить проход. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 11. Пройдите через турникет, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 12. Прислоните карту к считывателю «На выход» турникета. Турникет должен разрешить выход. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 13. Пройдите через турникет, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Далее описывается следующий процесс: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 14. Откройте вкладку «Посещения». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 15. Найдите открытый ранее визит. Для этого можно использовать поиск по полю «Карта» или «Персона». Щелкните по нему два раза левой кнопкой мыши. Откроется детальная форма посещения. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 16. На вкладке «Главная» нажмите кнопку «Закрыть визит». | ||
